Hamburger Taxitarif (gültig ab 01.06.2023):
- Hauptzeit
- Tarif 1
- Grundgebühr 6 €
- km 1 bis 9 : 2,70€ /km
- Ab km 10 : 2€ /km
- Zwischenzeit Mo.-Fr. 10:00 bis 15:00 Uhr
- Tarif 2
- Grundgebühr 4 €
- km 1 bis 9 : 2,60€ /km
- Ab km 10 : 1,90€ /km
- Die Berechnung der Wartezeit wird bei jedem Stop erst nach 60 Sekunden gestartet.
- Die Anfahrt zum Kunden bei Bestellung, sowie die Option von bargeldloser Zahlung, sind im Fahrpreis enthalten.
Unv. Preisempfehlungen
in Euro für Fahrziele in Schleswig-Holstein, Mecklenburg/Vorpommern und Niedersachsen
Fahrziel | km | Preis | Fahrziel | km | Preis | |||||
Bad Bevensen | 85 | 169,- € | Kaltenkirchen | 29 | 59,- € | |||||
Berlin | 285 | 570,- € | Lauenburg | 48 | 94,- € | |||||
Braunschweig | 199 | 289,- € | Leipzig | 435 | 850,- € | |||||
Bremen | 123 | 249,- € | Lübeck | 65 | 130,- € | |||||
Bremerhaven | 180 | 350,- € | Lüneburg | 54 | 110,- € | |||||
Brunsbüttel | 88 | 182,- € | Malente | 86 | 169,- € | |||||
Buchholz | 37 | 72,- € | Maschen | 35 | 75,- € | |||||
Buxtehude | 50 | 99,- € | Mölln | 51 | 99,- € | |||||
Celle | 119 | 175,- € | München | 775 | 1499,- € | |||||
Cuxhaven | 130 | 255,- € | Neumünster | 67 | 131,- € | |||||
Dortmund | 343 | 675,- € | Nürnberg | 607 | 1199,- € | |||||
Dresden | 500 | 950,- € | Osnabrück | 232 | 449,- € | |||||
Düsseldorf | 397 | 780,- € | Ratzeburg | 62 | 125,- € | |||||
Eckernförde | 119 | 230,- € | Rendsburg | 106 | 209,- € | |||||
Emden | 250 | 495,- € | Rostock | 195 | 395,- € | |||||
Essen | 365 | 715,- € | Schleswig | 127 | 239,- € | |||||
Fallingbostel | 94 | 179,- € | Soltau | 75 | 149,- € | |||||
Flensburg | 159 | 199,- € | Stade | 52 | 88,- € | |||||
Frankfurt a. M. | 495 | 725,- € | Stralsund | 268 | 359,- € | |||||
Geesthacht | 34 | 65,- € | Timmendorf | 79 | 120,- € | |||||
Glücksstadt | 58 | 88,- € | Tostedt | 45 | 73,- € | |||||
Hannover | 150 | 228,- € | Walsrode | 100 | 145,- € | |||||
Heide | 105 | 151,- € | Wilhelmshaven | 220 | 319,- € | |||||
Husum | 143 | 179,- € | Wismar | 136 | 199,- € | |||||
Itzehoe | 57 | 87,- € | Wolfsburg | 220 | 329,- € |
ab Hamburg Zentrum (Flughafen je nach Richtung Nachlass / Aufschlag möglich) inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Tendenziell rechnen sie bei Ferntouren mit ca. 2€/km.