• english
  • german

Hamburger Taxitarif (gültig ab 01.06.2022):

  • Werktags zwischen 19:00 und 7:00 Uhr, zwischen 10.00 und 16:00 Uhr sowie ganztätig an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
  • Tarif 1
  • Grundgebühr 3,90 €
  • km 1 bis 4 :  2,60€ /km
  • km 4 bis 9 : 2,40€ /km
  • Ab km 9 : 1,70€/km
  • Werktags außer Samstags zwischen 7:00 und 10:00 Uhr und zwischen 16:00 und 19:00 Uhr
  • Tarif 2
  • Grundgebühr 5 €
  • km 1 bis 4 : 2,70€ /km
  • km 4 bis 9 : 2,50€ /km
  • Ab km 9 : 1,80€ /km
  • Die Berechnung der Wartezeit wird bei jedem Stop erst nach 60 Sekunden gestartet.
  • Die Anfahrt zum Kunden bei Bestellung, sowie die Option von bargeldloser Zahlung, sind im Fahrpreis enthalten.

Information der Stadt Hamburg

Unv. Preisempfehlungen

in Euro für Fahrziele in Schleswig-Holstein, Mecklenburg/Vorpommern und Niedersachsen

Fahrziel km Preis Fahrziel km Preis
Bad Bevensen 85 129,- € Kaltenkirchen 29 55,- €
Berlin 285 375,- € Lauenburg 48 74,- €
Braunschweig 199 289,- € Leipzig 435 639,- €
Bremen 123 184,- € Lübeck 65 95,- €
Bremerhaven 180 270,- € Lüneburg 54 89,- €
Brunsbüttel 88 132,- € Malente 86 116,- €
Buchholz 37 55,- € Maschen 35 65,- €
Buxtehude 50 75,- € Mölln 51 79,- €
Celle 119 175,- € München 775 1099,- €
Cuxhaven 130 197,- € Neumünster 67 99,- €
Dortmund 343 500,- € Nürnberg 607 879,- €
Dresden 500 725,- € Osnabrück 232 345,- €
Düsseldorf 397 576,- € Ratzeburg 62 95,- €
Eckernförde 119 179,- € Rendsburg 106 162,- €
Emden 250 355,- € Rostock 195 273,- €
Essen 365 529,- € Schleswig 127 189,- €
Fallingbostel 94 141,- € Soltau 75 120,- €
Flensburg 159 199,- € Stade 52 88,- €
Frankfurt a. M. 495 725,- € Stralsund 268 359,- €
Geesthacht 34 65,- € Timmendorf 79 120,- €
Glücksstadt 58 88,- € Tostedt 45 73,- €
Hannover 150 228,- € Walsrode 100 145,- €
Heide 105 151,- € Wilhelmshaven 220 319,- €
Husum 143 179,- € Wismar 136 199,- €
Itzehoe 57 87,- € Wolfsburg 220 329,- €

ab Hamburg Zentrum (Flughafen je nach Richtung Nachlass / Aufschlag möglich) inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Tendenziell rechnen sie bei Ferntouren mit ca. 1,50€/km.

Comments are closed.